4. Chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index)
Quan sát bảng 25.3. Thảo luận nhóm chỉ số BMI giữa các nhóm đối tượng khác nhau, từ đó viết báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe con người.
Phân loại | BMI (kg/m2) |
---|---|
Thiếu cân | < 18,5 |
Bình thường | 18,50 - 22,99 |
Thừa cân | 23,00 - 24,99 |
Béo phì | ≥ 25 |
Béo phì độ I | 25,00 - 29,99 |
Béo phì độ II | 30,00 - 39,99 |
Béo phì độ III | ≥ 40 |
5. Chỉ số thể lực Pignet
Chỉ số Pignet tính theo công thức:
Pignet = chiều cao (cm) - [vòng ngực (cm) + cân nặng]
6. Hành vi sức khỏe
Lấy các ví dụ minh họa cho mỗi nội dung tương ứng trong cột 3 của bảng 25.5.
Hành vi sức khỏe | Định nghĩa | Ví dụ |
Hành vi sức khỏe lành mạnh | là những hành vi giúp bảo vệ và nâng cao tình trạng sức khỏe của con người | |
Hành vi sức khỏe không lành mạnh | là những hành vi gây hại cho sức khỏe | |
Hành vi sức khỏe trung gian | là những hành vi không có lợi cũng không có hại cho sức khỏe hoặc chưa xác định rõ |
Bài Làm:
6.
VD1: Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, vừa sức
VD2: uống rượu, bia và sử dụng chất kích thích
VD3: ăn nhiều tinh bột trong các bữa ăn