Câu 4: trang 114 sgk Đại số 10
Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau
Chiều cao của \(35\) cây bạch đàn (đơn vị: \(m\))
6,6 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 7,9 | 9,0 | 8,9 | 8,2 |
7,2 | 7,5 | 8,3 | 7,4 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | 9,4 | 8,7 |
8,0 | 7,7 | 7,8 | 8,3 | 8,6 | 8,1 | 8,1 | 9,5 | 6,9 |
8,0 | 7,6 | 7,9 | 7,3 | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 8,8 |
a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp sau
\([6,5; 7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); [8,0; 8,5); [8,5; 9,0]\).
b) Dựa vào kết quả của câu a, hãy nhận xét về chiều cao của \(35\)cây bạch đàn nói trên.
Bài Làm:
a) Bảng phân bố tần suất ghép lớp.
Lớp chiều dài (m) | Tần suất (%) |
\([6,5;7,0)\) | \(5,71\) |
\([7,0;7,5)\) | \(11,43\) |
\([7,5;8,0)\) | \(25,71\) |
\([8,0;8,5)\) | \(31,43\) |
\([8,5;9,0)\) | \(17,14\) |
\([9,0;9,5]\) | \(8,58\) |
Cộng | \(100\) |
b) Theo bảng ta thấy số cây có chiều cao từ \(7,5\)đến\(8,5 cm\)chiếm tỉ lệ cao nhất.
Các cây có chiều cao từ \(6,5\)đến \(7,5\)và từ \(8,5\)đến \(9,5\)chiếm tỉ lệ khá thấp.