Bài tập & Lời giải
Câu 3: trang 8 sgk Toán 7 tập 2
Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6:
Số thứ tự của học sinh nam | Thời gian (giây) | Số thứ tự của học sinh nữ | Thời gian (giây) | |
1 | 8,3 | 1 | 9,2 | |
2 | 8,5 | 2 | 8,7 | |
3 | 8,5 | 3 | 9,2 | |
4 | 8,7 | 4 | 8,7 | |
5 | 8,5 | 5 | 9,0 | |
6 | 8,7 | 6 | 9,0 | |
7 | 8,3 | 7 | 9,0 | |
8 | 8,7 | 8 | 8,7 | |
9 | 8,5 | 9 | 9,2 | |
10 | 8,4 | 10 | 9,2 | |
11 | 8,5 | 11 | 9,2 | |
12 | 8,4 | 12 | 9,0 | |
13 | 8,5 | 13 | 9,3 | |
14 | 8,8 | 14 | 9,2 | |
15 | 8,8 | 15 | 9,3 | |
16 | 8,5 | 16 | 9,3 | |
17 | 8,7 | 17 | 9,3 | |
18 | 8,7 | 18 | 9,0 | |
19 | 8,5 | 19 | 9,2 | |
20 | 8,4 | 20 | 9,3 |
Bảng 5 | Bảng 6 |
Hãy cho biết:
a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng).
b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng).
c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng).
Xem lời giải
Câu 4: trang 9 sgk Toán 7 tập 2
Chọn 30 hộp chè một cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ) :
Khối lượng chè trong từng hộp (tính bằng gam) | ||
100 | 100 | 101 |
100 | 101 | 100 |
98 | 100 | 100 |
98 | 102 | 98 |
99 | 99 | 102 |
100 | 101 | 101 |
100 | 100 | 100 |
102 | 100 | 100 |
100 | 100 | 99 |
100 | 99 | 100 |
Hãy cho biết:
a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và giá trị của dấu hiệu đó.
b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.
c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.