Bài tập & Lời giải
Bài tập 1: Trang 36 - sách TBĐ địa lí 8
Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để làm rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ở nước ta.
Các chỉ tiêu chính | Các đặc trưng chủ yếu |
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm) | ..................................... |
Lượng Kilocalo nhận được bình quân trên $m^{2}$ lãnh thổ | ..................................... |
Lượng mưa trung bình năm (mm) | ..................................... |
Độ âm không khí (%) | ..................................... |
Gió thịnh hành trong năm | Mùa hạ:......................... Mùa đông: .................... |
Xem lời giải
Bài tập 2: Trang 337 - sách TBĐ địa lí 8
Vì sao khí hậu Việt Nam lại đa dạng và thất thường?