Bài tập 1: Trang 36 - sách TBĐ địa lí 8
Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để làm rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ở nước ta.
Các chỉ tiêu chính | Các đặc trưng chủ yếu |
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm) | ..................................... |
Lượng Kilocalo nhận được bình quân trên $m^{2}$ lãnh thổ | ..................................... |
Lượng mưa trung bình năm (mm) | ..................................... |
Độ âm không khí (%) | ..................................... |
Gió thịnh hành trong năm |
Mùa hạ:......................... Mùa đông: .................... |
Bài Làm:
Các chỉ tiêu chính | Các đặc trưng chủ yếu |
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm) | 1400 - 3000 giờ |
Lượng Kilocalo nhận được bình quân trên $m^{2}$ lãnh thổ | Trên 1 triệu kilocalo |
Lượng mưa trung bình năm (mm) | 1500 - 2000mm |
Độ âm không khí (%) | trên 80% |
Gió thịnh hành trong năm |
Mùa hạ: Gió mùa Đông Bắc Mùa đông: Gió mùa Tây Nam |