Bài 4: Trang 65 - sách TBĐ địa lí 10
Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị xuất khẩu và dân số năm 2008 của Hoa Kì, Trung Quốc và Cộng hòa Liên Bang Đức.
Tên nước | Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) | Dân số (triệu người) | Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người) |
Hoa Kì | 1287,4 | 304,5 | |
Trung Quốc | 1428,3 | 1324,7 | |
CHLB Đức | 1416,9 | 82,2 |
- Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước
- Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.
Bài Làm:
Giá trị xuất khẩu bình quân của 3 nước là:
Tên nước | Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người) |
Hoa Kì | 4227,9 |
Trung Quốc | 1078,2 |
CHLB Đức | 17784,7 |
Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu bình quân đầu người: