Bài 1. Quan sát hình 3 ở SGK (trang 22) và viết vào chỗ (...) trong bảng sau những việc làm thể hiện sự quan tâm đối với bà của các thành viên trong gia đình Hoa
Thành viên | Việc làm |
Bố | ............................................................................................. |
Mẹ | ............................................................................................. |
Hoa | ............................................................................................. |
Em trai | ............................................................................................. |
Trả lời:
Thành viên | Việc làm |
Bố | rót trà cho ông |
Mẹ | tặng quà cho bà |
Hoa | tặng bà thiệp chúc mừng sinh nhật |
Em trai | ôm bà và chúc bà mừng sinh nhật bà |
Bài 2. Đánh dấu X vào ô trống dưới những hình ảnh mô tả công việc tình nguyện không nhận lương.
Trả lời:
Bài 3. Viết vào chỗ (...) trong bảng dưới đây tên và lợi ích của công việc, nghề nghiệp của người lớn trong gia đình em.
Thành viên | Công việc, Nghề nghiệp | Lợi ích |
Ông | ||
Bà | ||
Bố | ||
Mẹ | ||
Anh/chị/em |
Trả lời:
Thành viên | Công việc, Nghề nghiệp | Lợi ích |
Ông | Người đưa thư | Vận chuyển thư và các vật phẩm bưu điện cho mọi người |
Bà | Bán hoa quả | Buôn bán hoa quả cho người dân |
Bố | Kỹ sư | Sáng chế, tạo ra nhiều loại máy móc phục vụ con người |
Mẹ | Giáo viên | Dạy học cho các em học sinh |
Anh/chị/em | Học sinh |
Bài 4. Viết vào chỗ (...) dưới đây 2 việc nên làm, 2 việc không nên làm để giữ sạch nhà ở.
Việc nên làm:
..........................................................................................................
Việc không nên làm:
..........................................................................................................
Trả lời:
Việc nên làm:
- quét dọn nhà cửa thường xuyên
- sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp
Việc không nên làm:
- vứt rác bừa bãi ra nhà
- không thu dọn nhà cửa
Bài 5. Nối hình đồ dùng, thức ăn, đồ uống với nơi cất giữ, bảo quản phù hợp để đảm bảo an toàn.
Trả lời: