2. Dựa vào bảng số liệu, hãy thực hiện các nhiệm vụ sau:
Dân số và cơ cấu dân số của châu Á theo khu vực năm 2014
Khu vực | Dân số (triệu người) | Cơ cấu dân số (%) |
Châu Á | 4 351,0 | 100,0 |
Đông Á | 1 601,1 | |
Đông Nam Á | 621,0 | |
Tây Á | 255,0 | |
Trung Á | 67,0 | |
Nam Á | 1 807,0 |
a. Tính tỉ lệ dân số các khu vực trong cơ cấu dân số của châu Á và điền vào bảng trên.
b. Nhận xét về dân số của khu vực Đông Á.
Bài Làm:
a,
Khu vực | Dân số (triệu người) | Cơ cấu dân số (%) |
Châu Á | 4 351,0 | 100,0 |
Đông Á | 1 601,1 | 36,8% |
Đông Nam Á | 621,0 | 14,3% |
Tây Á | 255,0 | 5,9% |
Trung Á | 67,0 | 1,5% |
Nam Á | 1 807,0 | 41,5% |
b, Đông Á đứng thứ 2 ở khu vực Châu Á về dân số. Tỉ lệ dân số trong cơ cấu dân số của châu Á là 36,8%.