Câu 4. Em hãy nêu ưu, nhược điểm của một số phương pháp chế biến thực phẩm được nêu trong bảng dưới đây:
Bảng 7.2. So sánh một số phương pháp chế biến thực phẩm
Nội dung | Một số phương pháp chế biến (PPCB) thực phẩm | |||||
PPCB thực phẩm có sử dụng nhiệt | PPCB thực phẩm không sử dụng nhiệt | |||||
Luộc | Sấy | Rán | Nướng | Trộn | Muối chua | |
Ưu điểm | ||||||
Nhược điểm |
Bài Làm:
Câu 4. Ưu, nhược điểm của một số phương pháp chế biến thực phẩm:
Bảng 7.2. So sánh một số phương pháp chế biến thực phẩm
Nội dung | Một số phương pháp chế biến (PPCB) thực phẩm | |||||
PPCB thực phẩm có sử dụng nhiệt | PPCB thực phẩm không sử dụng nhiệt | |||||
Luộc | Sấy | Rán | Nướng | Trộn | Muối chua | |
Ưu điểm | Đơn giản, dễ thực hiện | Thời gian sử dụng sản phẩm được kéo dài | Thực phẩm giòn, ngon | Thực phẩm ngon miệng | Thực phẩm ngon miệng | Thực phẩm dễ ăn, ngon miệng |
Nhược điểm | Tổn thất các chất dinh dưỡng hòa tan |
Tổn thất các chất dinh dưỡng; tổn thất chi phí nếu sử dụng phương pháp sấy |
Tốn nhiều dầu, mỡ; chứa nhiều chất béo và những chất có hại cho sức khỏe | Thực phẩm chứa những chất có nguy cơ gây ung thư | Trộn hỗn hợp đòi hỏi nhiều công đoạn; yêu cầu nhiều về kỹ thuật | Khó vô trùng |