Bài tập & Lời giải
Bài 1: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 9
Quan sát kĩ hình 9 ở trang 29 và kết hợp với kiến thức đã học, em hãy:
a) Trình bày tình hình phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
b) Hoàn thành bảng sau:
Trung tâm công nghiệp | Quy mô | Các ngành công nghiệp |
Hà Nội | ............. | ................................. |
Hải Phòng | ............. | ................................. |
Hải Dương | .............. | .................................. |
Nam Định | .............. | ................................... |
Hà Đông | ............... | ..................................... |
Xem lời giải
Bài 2: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 9
Dựa vào lược đồ trên kết hợp vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng?