Điểm chuẩn trường ĐH bách khoa hà nội năm 2016,2017. Xem điểm chuẩn tất cả mã ngành của trường ĐH bkhn. Căn cứ vào đây, các bạn thí sinh đưa ra lựa chọn phù hợp nhất khi nộp hồ sơ xét tuyển
Điểm chuẩn đại học bách khoa Hà Nội năm 2017
Hiện tại, trường đại học BKHN chưa công bố điểm chuẩn năm 2017. ConKec.com sẽ cập nhật sớm nhất khi trường công bố điểm chuẩn
Điểm chuẩn đại học bách khoa Hà Nội năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KT11 | Cơ điện tử gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CN) | A00; A01 | 8.42 | Môn Toán 8.5 |
2 | TT11 | CTTT Cơ điện tử gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 7.58 | Môn Toán 7.5 |
3 | KT12 | Cơ khí – Động lực gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ chế tạo máy (CN); Công nghệ kỹ thuật ô tô (CN) | A00; A01 | 8 | Môn Toán 7.5 |
4 | KT13 | Nhiệt – Lạnh gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 7.65 | Môn Toán 8.25 |
5 | KT14 | Vật liệu gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật vật liệu | A00; A01 | 7.66 | Môn Toán 8.25 |
6 | TT14 | CTTT Vật liệu gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | A00; A01 | 7.98 | Môn Toán 7.75 |
7 | KT21 | Điện tử - Viễn thông gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CN) | A00; A01 | 8.3 | Môn Toán 7.75 |
8 | TT21 | CTTT Điện tử - Viễn thông gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Điện tử - viễn thông | A00; A01 | 7.55 | Môn Toán 7.5 |
9 | KT22 | Công nghệ thông tin gồm các ngành/CTĐT: Khoa học máy tính; Kỹ thuật máy tính; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin (CN); | A00; A01 | 8.82 | Môn Toán 8.5 |
10 | TT22 | CTTT Công nghệ thông tin Việt Nhật/ICT gồm các ngành/CTĐT: Chương trình Việt Nhật: Công nghệ thông tin Việt-Nhật (tiếng Việt) /Công nghệ thông tin ICT (tiếng Anh) | A00; A01 | 7.53 | Môn Toán 7.75 |
11 | KT23 | Toán - Tin gồm các ngành/CTĐT: Toán-Tin; Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 8.03 | Môn Toán 8 |
12 | KT24 | Điện - Điều khiển và Tự động hóa gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện (CN); Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CN); | A00; A01 | 8.53 | Môn Toán 8.5 |
13 | TT24 | CTTT Điều khiển và Tự động hóa gồm các ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Điều khiển, tự động hóa và hệ thống điện | A00; A01 | --- | |
14 | TT25 | CTTT Kỹ thuật y sinh gồm ngành/CTĐT: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật y sinh | A00; A01 | 7.61 | Môn Toán 7 |
15 | KT31 | Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật sinh học / Công nghệ sinh học; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật thực phẩm; Kỹ thuật môi trường; Hóa học; Công nghệ kỹ thuật hóa học (CN); Công nghệ thực phẩm (CN) | A00; B00; D07 | 7.93 | Môn Toán 8.5 |
16 | KT32 | Kỹ thuật in gồm ngành/CTĐT: Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 7.75 | Môn Toán 8 |
17 | KT41 | Dệt-May gồm các ngành/CTĐT: Kỹ thuật dệt; Công nghệ may | A00; A01 | 7.73 | Môn Toán 7.5 |
18 | KT42 | Sư phạm kỹ thuật gồm các ngành/CTĐT: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 7.11 | Môn Toán 7.25 |
19 | KT5 | Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân gồm các ngành/CTĐT: Vật lý kỹ thuật; Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 7.62 | Môn Toán 7 |
20 | KQ1 | Kinh tế - Quản lý 1 gồm các ngành/CTĐT: Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 7.47 | Môn Toán 7.5 |
21 | KQ2 | Kinh tế - Quản lý 2 gồm ngành/CTĐT: Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 7.73 | Môn Toán 7.5 |
22 | KQ3 | Kinh tế - Quản lý 3 gồm các ngành/CTĐT: Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 7.73 | Môn Toán 7.5 |
23 | TA1 | Ngôn ngữ Anh kỹ thuật gồm ngành/CTĐT: Tiếng Anh KHKT và công nghệ | D01 | 7.48 | Môn Toán 6.5 |
24 | TA2 | Ngôn ngữ Anh quốc tế gồm ngành/CTĐT: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 7.29 | Môn Toán 6.75 |
25 | QT11 | Cơ điện tử, ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 7.5 | Môn Toán 7 |
26 | QT12 | Điện tử -Viễn thông, ĐH Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 7.28 | Môn Toán 7.25 |
27 | QT13 | Hệ thống thông tin, ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 7 | Môn Toán 7 |
28 | QT14 | Công nghệ thông tin, ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 7.52 | Môn Toán 8.25 |
29 | QT15 | Công nghệ thông tin, ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 6.58 | Môn Toán 6.75 |
30 | QT21 | Quản trị kinh doanh, ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 6.7 | Môn Toán 6.5 |
31 | QT31 | Quản trị kinh doanh, ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 6.5 | Môn Toán 6.75 |
32 | QT32 | Khoa học máy tính, ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 6.7 | Môn Toán 7 |
33 | QT33 | Quản trị kinh doanh, ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | A00; A01; D01; D03; D07; D24; D29 | 6.52 | Môn Toán 4.5 |
34 | QT41 | Quản lý hệ thống công nghiệp (tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 6.53 | Môn Toán 6.25 |
Điểm chuẩn đại học bách khoa Hà Nội năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CN1 | Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 8 | Môn chính Toán |
2 | CN2 | Công nghệ KT Điều khiển và Tự động hóa; Công nghệ KT Điện tử-truyền thông; Công nghệ thông tin | A00; A01 | 8.25 | Môn chính Toán |
3 | CN3 | Công nghệ kỹ thuật hoá học; Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 7.83 | Môn chính Toán |
4 | KQ1 | Kinh tế công nghiệp; Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 7.5 | |
5 | KQ2 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 7.66 | |
6 | KQ3 | Kế toán; Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 7.58 | |
7 | KT11 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 8.41 | Môn chính Toán |
8 | KT12 | Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 8.06 | Môn chính Toán |
9 | KT13 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 7.91 | Môn chính Toán |
10 | KT14 | Kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật vật liệu kim loại | A00; A01 | 7.79 | Môn chính Toán |
11 | KT21 | Kỹ thuật điện-điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Kỹ thuật điện tử-truyền thông; Kỹ thuật y sinh | A00; A01 | 8.5 | Môn chính Toán |
12 | KT22 | Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin | A00; A01 | 8.7 | Môn chính Toán |
13 | KT23 | Toán-Tin | A00; A01 | 8.08 | Môn chính Toán |
14 | KT31 | Công nghệ sinh học; Kỹ thuật sinh học; Kỹ thuật hóa học; Công nghệ thực phẩm; Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 7.97 | Môn chính Toán |
15 | KT32 | Hóa học | A00; B00; D07 | 7.91 | Môn chính Toán |
16 | KT33 | Kỹ thuật in và truyền thông | A00; B00; D07 | 7.7 | Môn chính Toán |
17 | KT41 | Kỹ thuật dệt; Công nghệ may; Công nghệ da giầy | A00; A01 | 7.75 | |
18 | KT42 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 7.5 | |
19 | KT51 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 7.75 | |
20 | KT52 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 7.91 | |
21 | TA1 | Tiếng Anh KHKT và công nghệ | D01 | 7.68 | Môn chính Tiếng Anh |
22 | TA2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 7.47 | Môn chính Tiếng Anh |
23 | QT11 | Cơ điện tử (ĐH Nagaoka - Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 7.58 | |
24 | QT12 | Điện tử -Viễn thông(ĐH Leibniz Hannover - Đức) | A00; A01; D07 | 7 | |
25 | QT13 | Hệ thống thông tin (ĐH Grenoble - Pháp) | A00; A01; A02; D07 | 6.83 | |
26 | QT14 | Công nghệ thông tin(ĐH La Trobe - Úc); Kỹ thuật phần mềm(ĐH Victoria - New Zealand) | A00; A01; D07 | 7.25 | |
27 | QT21 | Quản trị kinh doanh(ĐH Victoria - New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 6.41 | |
28 | QT31 | Quản trị kinh doanh(ĐH Troy - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 5.5 | |
29 | QT32 | Khoa học máy tính(ĐH Troy - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 6.08 | |
30 | QT33 | Quản trị kinh doanh(ĐH Pierre Mendes France - Pháp) | A00; A01; D01; D03; D07 | 5.5 |